La rose des vents
Données météo: jeudi, 17/03/2011
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Ø 1mn Direction Direction Ensoleilleme Ev.Tr. Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
17/03/2011 00:00 7,7 °C 96 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:01 7,6 °C 96 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:02 7,6 °C 96 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:03 7,6 °C 96 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:04 7,6 °C 96 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:05 7,6 °C 96 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:06 7,6 °C 96 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:07 7,5 °C 96 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:08 7,5 °C 96 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 7,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:09 7,5 °C 96 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 7,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:10 7,4 °C 96 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:11 7,4 °C 96 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:12 7,4 °C 96 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:13 7,4 °C 96 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:14 7,3 °C 96 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:15 7,3 °C 96 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:16 7,3 °C 96 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:17 7,3 °C 96 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:18 7,3 °C 96 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:19 7,2 °C 96 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:20 7,2 °C 96 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:21 7,2 °C 96 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:22 7,2 °C 96 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:23 7,2 °C 96 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:24 7,2 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NE 45 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:25 7,2 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NE 45 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:26 7,2 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NE 45 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:27 7,2 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NE 45 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:28 7,2 °C 96 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NE 45 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:29 7,2 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:30 7,2 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:31 7,2 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:32 7,2 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:33 7,2 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:34 7,2 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NE 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:35 7,2 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:36 7,2 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:37 7,2 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:38 7,2 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:39 7,2 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:40 7,2 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:41 7,2 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:42 7,2 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:43 7,2 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:44 7,2 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:45 7,2 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:46 7,2 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:47 7,2 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:48 7,2 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:49 7,2 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:50 7,3 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:51 7,3 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:52 7,3 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:53 7,3 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:54 7,3 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:55 7,3 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 00:56 7,3 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:57 7,3 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:58 7,3 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 00:59 7,4 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:00 7,4 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:01 7,4 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:02 7,4 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:03 7,4 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2011 01:04 7,4 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:05 7,4 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:06 7,4 °C 96 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:07 7,4 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:08 7,4 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:09 7,4 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:10 7,4 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:11 7,4 °C 96 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:12 7,3 °C 96 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:13 7,3 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 6,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17/03/2011 01:14 7,3 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:15 7,3 °C 96 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 6,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17/03/2011 01:16 7,3 °C 97 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 6,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17/03/2011 01:17 7,3 °C 97 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 6,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17/03/2011 01:18 7,4 °C 97 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17/03/2011 01:19 7,4 °C 97 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:20 7,4 °C 97 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:21 7,4 °C 97 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:22 7,4 °C 97 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:23 7,4 °C 97 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:24 7,4 °C 97 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17/03/2011 01:25 7,4 °C 97 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17/03/2011 01:26 7,5 °C 97 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:27 7,5 °C 97 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 7,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:28 7,5 °C 97 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 7,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17/03/2011 01:29 7,5 °C 97 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 7,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:30 7,5 °C 97 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:31 7,5 °C 97 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:32 7,5 °C 97 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:33 7,6 °C 97 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,2 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:34 7,6 °C 97 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,2 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:35 7,6 °C 97 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,2 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:36 7,6 °C 97 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,2 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:37 7,7 °C 97 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:38 7,7 °C 97 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:39 7,7 °C 97 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:40 7,7 °C 97 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:41 7,7 °C 97 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:42 7,7 °C 97 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:43 7,7 °C 97 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:44 7,7 °C 97 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:45 7,7 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17/03/2011 01:46 7,7 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:47 7,7 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:48 7,7 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:49 7,7 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:50 7,7 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17/03/2011 01:51 7,7 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:52 7,7 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:53 7,7 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17/03/2011 01:54 7,7 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17/03/2011 01:55 7,7 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:56 7,7 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17/03/2011 01:57 7,7 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17/03/2011 01:58 7,7 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 01:59 7,7 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 02:00 7,7 °C 97 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17/03/2011 02:01 7,7 °C 97 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 02:02 7,8 °C 97 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,4 °C 7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17/03/2011 02:03 7,8 °C 97 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,4 °C 7,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17/03/2011 02:04 7,8 °C 97 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,4 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/03/2011 02:05 7,8 °C 97 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,4 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
