La rose des vents
Données météo: dimanche, 28/07/2013
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Ø 1mn Direction Direction Ensoleilleme Ev.Tr. Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
28/07/2013 00:00 22,9 °C 90 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,2 °C 22,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:01 22,9 °C 90 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,2 °C 22,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:02 22,9 °C 90 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,2 °C 22,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:03 23,0 °C 90 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,3 °C 23,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:04 23,0 °C 90 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,3 °C 23,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:05 23,0 °C 90 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,3 °C 23,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:06 23,0 °C 90 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,3 °C 23,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:07 22,9 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,0 °C 22,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:08 22,9 °C 90 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,2 °C 22,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:09 22,9 °C 90 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,2 °C 22,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:10 22,8 °C 90 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,1 °C 22,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:11 22,8 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,2 °C 22,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:12 22,7 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,2 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:13 22,7 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,2 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:14 22,7 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,2 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:15 22,7 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,0 °C 22,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28/07/2013 00:16 22,6 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,9 °C 22,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28/07/2013 00:17 22,6 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,9 °C 22,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28/07/2013 00:18 22,6 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,9 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:19 22,6 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,1 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:20 22,6 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,9 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:21 22,6 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,9 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:22 22,6 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,9 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:23 22,6 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,7 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:24 22,6 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,1 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:25 22,6 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,1 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:26 22,7 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,2 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:27 22,7 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,2 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:28 22,7 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,2 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:29 22,7 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,2 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:30 22,8 °C 91 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,2 °C 22,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:31 22,8 °C 91 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,2 °C 22,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:32 22,9 °C 91 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,3 °C 22,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:33 22,8 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,1 °C 22,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:34 22,8 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,1 °C 22,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:35 22,8 °C 91 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,2 °C 22,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:36 22,7 °C 91 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,2 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:37 22,7 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,0 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:38 22,7 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,0 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:39 22,7 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,0 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:40 22,7 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,0 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:41 22,7 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,0 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:42 22,7 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,0 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:43 22,7 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,0 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:44 22,7 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,0 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:45 22,7 °C 89 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,8 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:46 22,7 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,0 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:47 22,7 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,0 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:48 22,7 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,0 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:49 22,7 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,0 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:50 22,7 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,0 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:51 22,7 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,0 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:52 22,8 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,1 °C 22,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:53 22,8 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,1 °C 22,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:54 22,8 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,1 °C 22,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:55 22,8 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 21,1 °C 22,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:56 22,8 °C 89 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,9 °C 22,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:57 22,8 °C 89 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,9 °C 22,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:58 22,7 °C 89 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,8 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 00:59 22,7 °C 88 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,6 °C 22,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28/07/2013 01:00 22,7 °C 87 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,4 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:01 22,7 °C 87 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,4 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:02 22,7 °C 86 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,2 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:03 22,7 °C 86 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,2 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:04 22,7 °C 86 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,2 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:05 22,7 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,0 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:06 22,6 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,9 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:07 22,6 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,9 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:08 22,6 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,9 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:09 22,6 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,8 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:10 22,6 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,9 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:11 22,6 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,8 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:12 22,6 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,8 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:13 22,6 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,8 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:14 22,6 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,8 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:15 22,7 °C 84 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,9 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:16 22,7 °C 84 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,9 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:17 22,7 °C 84 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,9 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:18 22,7 °C 83 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,7 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:19 22,7 °C 83 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,7 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:20 22,6 °C 83 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,6 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:21 22,6 °C 84 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,8 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:22 22,6 °C 83 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,6 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:23 22,6 °C 83 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,6 °C 22,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28/07/2013 01:24 22,6 °C 84 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,8 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:25 22,6 °C 83 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,6 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:26 22,6 °C 84 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,8 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:27 22,6 °C 83 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,6 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:28 22,6 °C 84 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,8 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:29 22,6 °C 85 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,9 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:30 22,6 °C 85 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,9 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:31 22,6 °C 86 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,1 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:32 22,6 °C 85 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,9 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:33 22,6 °C 85 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,9 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:34 22,6 °C 86 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,1 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:35 22,6 °C 86 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,1 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:36 22,6 °C 86 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,1 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:37 22,6 °C 86 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,1 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:38 22,6 °C 86 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,1 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:39 22,6 °C 85 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,9 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:40 22,6 °C 85 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,9 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:41 22,6 °C 85 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,9 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:42 22,6 °C 86 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,1 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:43 22,5 °C 85 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,8 °C 22,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28/07/2013 01:44 22,5 °C 85 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,8 °C 22,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:45 22,5 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,8 °C 22,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:46 22,5 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,8 °C 22,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28/07/2013 01:47 22,5 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,8 °C 22,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:48 22,4 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,6 °C 22,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28/07/2013 01:49 22,4 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,6 °C 22,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:50 22,4 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,6 °C 22,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:51 22,4 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,6 °C 22,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28/07/2013 01:52 22,4 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,6 °C 22,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28/07/2013 01:53 22,4 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,6 °C 22,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28/07/2013 01:54 22,4 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,7 °C 22,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:55 22,4 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,6 °C 22,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:56 22,4 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,6 °C 22,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:57 22,4 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,6 °C 22,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 01:58 22,4 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,6 °C 22,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28/07/2013 01:59 22,4 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,6 °C 22,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28/07/2013 02:00 22,4 °C 84 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 270 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 19,6 °C 22,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28/07/2013 02:01 22,4 °C 84 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,6 °C 22,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 02:02 22,5 °C 84 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,7 °C 22,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 02:03 22,5 °C 83 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,5 °C 22,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 02:04 22,5 °C 84 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,7 °C 22,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 02:05 22,5 °C 84 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,7 °C 22,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28/07/2013 02:06 22,5 °C 84 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,7 °C 22,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/07/2013 02:07 22,5 °C 83 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 19,5 °C 22,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
